Dengeki Online ci delizia con nuove classifiche inerenti alle stagioni estive ed autunnali di questo termine di 2010. Pochi giorni fa è stata resa disponibile la classifica di AnimeOne che indicava anche grazie ad una media gli anime estivi più amati di quest'anno: Dengeki Online guarda la stagione da un punto di vista differente, e chiede: "Quale degli anime estivi del 2010 hai trovato più interessante?"
Il sondaggio è stato effettuato sulla base dei voti ricevuto nel corso di ottobre, ed è provvisto anche della posizione basata sul sondaggio effettuato ad inizio trasmissione, quando era stato chiesto quale anime era atteso come fosse il più interessante. I risultati? Vediamoli, ma difficilmente saranno sorprendenti~
N° | N° precedente | Titolo |
| 1° | - | K-On! |
| 2° | 9° | Seitokai Yakuindomo |
| 3° | 13° | Highschool of the dead |
| 4° | 11° | Mitsudomoe |
| 5° | 3° | Sengoku Basara |
| 6° | 1° | Strike Witches |
| 7° | 15° | Occult Gakuen |
| 8° | 12° | Densetsu no yuusha no densetsu |
| 9° | 2° | Ookami-san to shichinin |
| 10° | 4° | Nurarihyon no Mago |
| 11° | - | Giant Killing |
| 12° | 5° | Amagami SS |
| 13° | 8° | Kuroshitsuji II |
| 14° | 7° | Sekirei |
| 15° | - | Raingbow |
E siccome parliamo di un sondaggio effettuato durante le prime settimane della stagione autunnale, era impensabile che Dengeki Online non ponesse anche questa domanda: "In quale anime autunnale 2010 riponete le speranze maggiori?"
E qui i risultati sono molto più interessanti ed imprevisti~
N° | Titolo |
1° | To aru majutsu no Index II |
2° | Ore no imouto ga konna ni kawaii wake ga nai |
3° | Bakuman. |
4° | Shinryaku! Ika-musume |
5° | Star driver |
6° | Arakawa under the bridgexbridge |
7° | Sora no otoshimono forte |
8° | Super Robot OG |
9° | Soredemo machi ha mawatteiru |
10° | Kami nomizo shiru sekai |
11° | Panty & Stocking |
12° | Tegami Bachi Reverse |
13° | Togainu no chi |
14° | Hakuouki |
15° | Yosuga no sora |
16° | Ai anman |
17° | Samurai girls |
18° | Tantei opera Milky Holmes |
19° | MM! |
20° | Motto To LOVE-Ru |







0 commenti:
Posta un commento