venerdì 18 giugno 2010

Classifica degli anime Dvd e Blu-Ray

Eccoci con la nuova classifica di vendita dei Dvd e Blu-Ray inerenti ai dati degli anime e dei film animati in Giappone. Come prevedibile continua il dominio di Evangelion, capace di vendere quasi dieci volte tanto rispetto alle altre in classifica. Il dominio è persistente anche nella classifica Blu-Ray, dove Evangelion è accompagnato anche da altri titoli compagni.
Il resto sotto~

DVDTOP100
**2 *3  15,895 337,440 **3 EVANGELION:2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE.
*23  24 *2,604 131,499 **8 Up
*30 *4 *2,086 *15,578 **2 WORKING!! 2 (Perfect Edition)
*36 44 *1,695 **9,192 **4 Toy Story Special Edition
*41  32 *1,559 *44,701 *23 EVANGELION:1.11
*43 43 *1,422  *15,333 **4 Tinker bell to tsuki no ishi
*52 13 *1,097 **6,851 **2 Katekyou Hitman Reborn! [collection3]
*54 49 *1,074 *29,796 **8 WORKING!! 1 (Perfect Edition)
*61 85 **,995 1,002,456 442 Tonari no Totoro
*71 -- **,870  ***,870 **1 Azuki-chan DVDBOX
*75 35 **,821 *14,392 **3 Tales of Vesperia 〜The First Strike〜
*77 79 **,810 *62,023 *14 Gundam UC 1
*85  31 **,781 *20,777 **3 Durarara!! 4 (Perfect Edition)
*86 83 **,778 108,093 *15 Summer Wars
100 (**,624)

BDTOP50
*1 *1 14,117  410,691 *3 EVANGELION:2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE.
*3  *2 *3,370 149,244 53 EVANGELION:1.11
*6 *4 *1,371  *34,366 *3 Tales of Vesperia 〜The First Strike〜
12 15 **,806 *92,944 14 Gundam UC 1
19 *5 **,507 **5,109 *2 Katanagatari #3 (Perfect Edition)
21 11  **,453 *16,639 *3 To aru kagaku no Railgun #5
25 23 **,349 *35,823 *8 Up
31 35 **,228 *76,223 15 Summer Wars
32 32  **,207 **4,008 *4 Tinker Bell to tsuki no ishi
36 39 **,190 **2,734 *4 Toy Story Special Edition
37 *3 **,187 **5,689 *2 Kamichu! Blu-ray BOX
42  45 **,165 *57,123 17 Bakemonogatari #4 (Perfect Edition)
43 50 **,164 *51,976  13 Bakemonogatari #5 (Perfect Edition)
44 -- **,162 *57,690 30 Bakemonogatari #1 (Perfect Edition)
45 -- **,161 *33,837 14 K-On! (3)
46 -- **,159 *36,626  14 K-On! (7)
48 -- **,155 *53,396 25 Bakemonogatari #2 (Perfect Edition)
49  -- **,154 *32,691 16 K-On! 5
50 29 **,153 **5,281 *3 Seikon no Qwaser Vol.2

0 commenti:

Posta un commento